Menu
Elenco Tutor (SICVE) presenti sulle autostrade italiane.
Alla data di oggi i tratti di autostrade coperti dal tutor sono:Autostrada | Tratta | Km | |
---|---|---|---|
![]() | Milano - Napoli | San Zenone al Lambro - Bivio A1/A14 | 12,3 – 186,9 |
Orte - Caserta Nord | 489,9 – 732,8 | ||
Napoli - Milano | Caserta Nord - Orte | 736,7 – 493,9 | |
Bivio A1/A14 - San Zenone al Lambro | 186,9 – 12,3 | ||
Bivio A1 - Roma Sud | San Cesareo - Monte Porzio Catone | 3,8 – 10 | |
Roma Sud - Bivio A1 | Monte Porzio Catone - San Cesareo | 11 – 3,9 | |
![]() | Napoli - Salerno | Scafati - Angri | 25,0 – 29,8 |
Cava dei Tirreni - Salerno | 42,8 – 51,7 | ||
Salerno - Napoli | Salerno - Cava dei Tirreni | 51,7 – 42,8 | |
Angri - Scafati | 29,8 – 25,0 | ||
![]() | Torino - Trieste | Cavenago - Brescia Ovest | 149,3 – 214,4 |
Brescia Est - Somma Campagna | 225,9 - 268,8 | ||
San Donà di Piave - Bivio A4/A23 | 24,5 – 92,0 | ||
Villesse - Redipuglia | 101,7 – 108,7 | ||
Trieste - Torino | Villesse - Palmanova | 108,7 – 97,8 | |
Latisana - Venezia Est | 72,3 – 20,8 | ||
Somma Campagna - Peschiera | 273,5 – 260,4 | ||
Desenzano - Brescia Est | 246,3 – 232,0 | ||
Brescia Ovest - Agrate | 217,0 – 146,9 | ||
![]() | Torino - Savona | Carmagnola - Marene | 14,4 – 33,4 |
Altare - Bivio A6/A10 | 118,5 – 122,6 | ||
Savona - Torino | Millesimo - Ceva | 91,1 – 85,0 | |
Marene - Carmagnola | 33,4 – 14,4 | ||
![]() | Milano - Genova | Isola del Cantone - Genova Bolzaneto | 99,2 – 125,1 |
Genova - Milano | Genova Bolzaneto - Isola del Cantone | 124,8 – 104,8 | |
![]() | Milano - Varese | Legnano - Gallarate | 13,5 – 27,2 |
Varese - Milano | Gallarate - Origgio Ovest | 29,0 – 12,2 | |
![]() | Bologna - Padova | Arcoveggio - Padova Zona Industriale | 1,5 – 111,3 |
Padova - Bologna | Padova Zona Industriale - Arcoveggio | 114,2 – 1,4 | |
![]() | Bologna - Taranto | Raccordo Casalecchio - Rimini Nord | 9,1 – 115,8 |
Giulianova - Bivio A25 | 327,0 – 374,9 | ||
Pescara Ovest - Bivio A16 | 378,4 – 600,0 | ||
Canosa - Bari Nord | 609,0 – 668,2 | ||
Taranto - Bologna | Bari Sud - Bivio A16 | 682,0 – 605,5 | |
Cerignola Est - Bivio A25 | 590,8 – 378,4 | ||
Bivio A25 - Val Vibrata | 370,9 – 329,5 | ||
Rimini Nord - Raccordo Casalecchio | 118,4 – 9,6 | ||
![]() | Palmanova - Tarvisio | Gemona - Pontebba | 43,0 – 89,6 |
Tarvisio - Palmanova | Pontebba - Udine Nord | 97,0 – 31,0 | |
Udine Sud - Bivio A23/A4 | 16,6 – 3,2 | ||
![]() | Roma - Teramo | Tivoli - Carsoli | 14,5 – 49,2 |
Valle del Salto - L'Aquila Ovest | 74,6 – 100,1 | ||
Teramo - Roma | L'Aquila Est - Valle del Salto | 108,0 – 75,9 | |
Carsoli - Tivoli | 51,5 – 14,5 | ||
![]() | Torano - Pescara | Avezzano - Sulmona | 87,1 – 135,9 |
Pescara - Torano | Sulmona - Avezzano | 137,9 – 89,1 | |
![]() | Genova Voltri - Gravellona Toce | Bivio A10 - Predosa/Bettole | 3,2 – 44,5 |
Gravellona Toce - Genova Voltri | Predosa/Bettole - Bivio A10 | 43,0 – 1,7 | |
![]() | Pordenone - Portogruaro | Azzano/Decimo - Villotta | 15,2 – 6,6 |
![]() | Caserta - Salerno | Nola - Castel San Giorgio | 17,2 – 42,8 |
Salerno - Caserta | Nocera Pagani - Bivio A1 | 41,0 – 1,3 | |
![]() | Tang. Napoli - Direz. Est | Astroni - Fuorigrotta | 4,3 – 9,7 |
Arenella - Capodimonte | 15,4 – 17,4 | ||
Tang. Napoli - Dir. Ovest | Camaldoli - Vomero | 13,2 – 11,4 | |
Fuorigrotta - Agnano | 9,9 – 8,1 |
Leggi l'articolo riferito al Tutor
Vedi anche:
- Mappa delle singole postazioni Tutor;
- Elenco Autovelox presenti sulle strade ed autostrade italiane;
- Elenco Sorpassometri [pdf].
Pubblicato il 7 novembre 2013. Attenzione: l'articolo potrebbe avere indicazioni non aggiornate.
Ultimi articoli aggiunti
- Volano Bimassa riparazione, uso e consigli - Il volano bimassa: invenzione geniale ma fonte di qualche grattacapo
- Tail of the Dragon - La coda del dragone - Us Route 129 - 318 curve in rapida successione: tutto questo solo sulla Tail of the Dragon
- Elenco Autovelox - Di seguito pubblichiamo la lista degli Autovelox fissi presenti sulle strade e autostrade italiane aggiornato alla data di pubblicazione dell'articolo.
- Tolleranze e multe - Il codice della strada, per ovviare agli errori di misurazione insiti in qualunque strumento di misura ha introdotto delle tolleranze per far sì che tali errori non si ripercuotano sui conducenti
- Elenco dei Tutor presenti in Italia - Elenco dettagliato di tutti i Tutor presenti in Italia